Milyonlarca emekli 2025 yılında alacakları zamlı maaşı bekliyor. 5 aylık enflasyona göre emekliler yüzzde 14,57'lik zam oranını cebine koydu. 12 bin 600 TL ve üzeri emekli maaşı alannların 2025 yılındaki yeni zamlı maaşları netleşti

12.600 TL ve üzeri maaş alan emekliler için hesaplanan tahmini zam oranları şu şekilde:
Mevcut Maaş: 12.500 TL | Zamlı Maaş: 14.321,25 TL (%14,57)
Mevcut Maaş: 12.600 TL | Zamlı Maaş: 14.435,82 TL (%14,57)
Mevcut Maaş: 12.700 TL | Zamlı Maaş: 14.550,39 TL (%14,57)
Mevcut Maaş: 12.800 TL | Zamlı Maaş: 14.664,96 TL (%14,57)
Mevcut Maaş: 12.900 TL | Zamlı Maaş: 14.779,53 TL (%14,57)
Mevcut Maaş: 13.000 TL | Zamlı Maaş: 14.894,10 TL (%14,57)
Mevcut Maaş: 13.100 TL | Zamlı Maaş: 15.008,67 TL (%14,57)
Mevcut Maaş: 13.200 TL | Zamlı Maaş: 15.123,24 TL (%14,57)
Mevcut Maaş: 13.400 TL | Zamlı Maaş: 15.352,38 TL (%14,57)

3 OCAK'TA ZAMLI MAAŞLAR KESİNLEŞECEK

TÜİK’in 3 Ocak 2025 tarihinde duyuracağı 6 aylık enflasyon oranı, emeklilerin zamlı maaşlarını netleştirecek. 4A, 4B ve 4C emeklileri için zam oranı ve güncel maaş bordroları, aynı gün duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi